Cours du plomb
Cours du London Metal Exchange (LME)
Année 2022 | Mois de référence pour indice LME | LME Settlment moyen en €/tonne |
---|---|---|
JANVIER 2021 | DECEMBRE 2020 | 1 662 |
FEVRIER | JANVIER | 1 656 |
MARS | FEVRIER | 1 724 |
AVRIL | MARS | 1 648 |
MAI | AVRIL | 1 675 |
JUIN | MAI | 1 799 |
JUILLET | JUIN | 1 817 |
AOUT | JUILLET | 1 977 |
SEPTEMBRE | AOUT | 2 063 |
OCTOBRE | SEPTEMBRE | 1 918 |
NOVEMBRE | OCTOBRE | 2 017 |
DECEMBRE | NOVEMBRE | 2 038 |
JANVIER 2022 | DECEMBRE 2021 | 2 038 |
FEVRIER | JANVIER | 2 072 |
MARS | FEVRIER | 2 027 |
AVRIL | MARS | 2 141 |
MAI | AVRIL | 2 216 |
JUIN | MAI | 2 031 |
JUILLET | JUIN | 1 965 |
AOÛT | JUILLET | 1 933 |
Le cours du plomb est donné à titre indicatif