Cours du plomb
Cours du London Metal Exchange (LME)
| Période | Mois de référence pour indice LME | LME Settlement moyen en €/tonne |
|---|---|---|
| NOVEMBRE 2025 | OCTOBRE 2025 | 1 692 |
| OCTOBRE 2025 | SEPTEMBRE 2025 | 1 666 |
| SEPTEMBRE 2025 | AOUT 2025 | 1 673 |
| AOUT 2025 | JUILLET 2025 | 1 708 |
| JUILLET 2025 | JUIN 2025 | 1 713 |
| JUIN 2025 | MAI 2025 | 1 738 |
| MAI 2025 | AVRIL 2025 | 1 703 |
| AVRIL 2025 | MARS 2025 | 1 882 |
| MARS 2025 | FEVRIER 2025 | 1 878 |
| FEVRIER 2025 | JANVIER 2025 | 1 856 |
| JANVIER 2025 | DECEMBRE 2024 | 1 903 |
| DECEMBRE 2024 | NOVEMBRE 2024 | 1 871 |
| NOVEMBRE 2024 | OCTOBRE 2024 | 1 867 |
| OCTOBRE 2024 | SEPTEMBRE 2024 | 1 807 |
| SEPTEMBRE 2024 | AOUT 2024 | 1 819 |
| AOUT 2024 | JUILLET 2024 | 1 950 |
| JUILLET 2024 | JUIN 2024 | 1 996 |
| JUIN 2024 | MAI 2024 | 2 055 |
| MAI 2024 | AVRIL 2024 | 1 985 |
| AVRIL 2024 | MARS 2024 | 1 892 |
| MARS 2024 | FEVRIER 2024 | 1 931 |
| FEVRIER 2024 | JANVIER 2024 | 1 914 |
| JANVIER 2024 | DECEMBRE 2023 | 1 868 |
| DECEMBRE 2023 | NOVEMBRE 2023 | 2 022 |
| NOVEMBRE 2023 | OCTOBRE 2023 | 2 023 |
| OCTOBRE 2023 | SEPTEMBRE 2023 | 2 109 |
| SEPTEMBRE 2023 | AOUT 2023 | 1 972 |
| AOUT 2023 | JUILLET 2023 | 1 905 |
| JUILLET 2023 | JUIN 2023 | 1 954 |
| JUIN 2023 | MAI 2023 | 1 921 |
| MAI 2023 | AVRIL 2023 | 1 960 |
| AVRIL 2023 | MARS 2023 | 1 975 |
| MARS 2023 | FEVRIER 2023 | 1 964 |
| FEVRIER 2023 | JANVIER 2023 | 2 050 |
| JANVIER 2023 | DECEMBRE 2022 | 2 089 |
| DECEMBRE 2022 | NOVEMBRE 2022 | 2 058 |
| NOVEMBRE 2022 | OCTOBRE 2022 | 1 997 |
| OCTOBRE 2022 | SEPTEMBRE 2022 | 1 902 |
| SEPTEMBRE 2022 | AOUT 2022 | 2 048 |
| AOUT 2022 | JUILLET 2022 | 1 933 |
| JUILLET 2022 | JUIN 2022 | 1 965 |
| JUIN 2022 | MAI 2022 | 2 031 |
| MAI 2022 | AVRIL 2022 | 2 216 |
| AVRIL 2022 | MARS 2022 | 2 141 |
| MARS 2022 | FEVRIER 2022 | 2 027 |
| FEVRIER 2022 | JANVIER 2022 | 2 072 |
| JANVIER 2022 | DECEMBRE 2021 | 2 038 |
| DECEMBRE 2021 | NOVEMBRE 2021 | 2 038 |
| NOVEMBRE 2021 | OCTOBRE 2021 | 2 017 |
| OCTOBRE 2021 | SEPTEMBRE 2021 | 1 918 |
| SEPTEMBRE 2021 | AOUT 2021 | 2 063 |
| AOUT 2021 | JUILLET 2021 | 1 977 |
| JUILLET 2021 | JUIN 2021 | 1 817 |
| JUIN 2021 | MAI 2021 | 1 799 |
| MAI 2021 | AVRIL 2021 | 1 675 |
| AVRIL 2021 | MARS 2021 | 1 648 |
| MARS 2021 | FEVRIER 2021 | 1 724 |
| FEVRIER 2021 | JANVIER 2021 | 1 656 |
| JANVIER 2021 | DECEMBRE 2020 | 1 662 |
Le cours du plomb est donné à titre indicatif
